|
|
| No. | Event | Name | Number | Notes | Status | Items DKP Values |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29010 | 征服纹章 | 1 | Ready | 0 | ||
| 29011 | 征服纹章 | 1 | Ready | 0 | ||
| 29012 | 征服纹章 | 1 | Ready | 0 | ||
| 29013 | 征服纹章 | 1 | Ready | 0 | ||
| 29014 | 征服纹章 | 1 | Ready | 0 | ||
| 29015 | 征服纹章 | 1 | Ready | 0 | ||
| 29016 | 征服纹章 | 1 | Ready | 0 | ||
| 29017 | 征服纹章 | 1 | Ready | 0 | ||
| 29018 | 征服纹章 | 1 | Ready | 0 | ||
| 29019 | 征服纹章 | 1 | Ready | 0 | ||
| 29020 | 征服纹章 | 1 | Ready | 0 | ||
| 29021 | 征服纹章 | 1 | Ready | 0 | ||
| 29022 | 征服纹章 | 1 | Ready | 0 | ||
| 29023 | 征服纹章 | 1 | Ready | 0 | ||
| 29024 | 征服纹章 | 1 | Ready | 0 | ||
| 29025 | 征服纹章 | 1 | Ready | 0 | ||
| 29026 | 征服纹章 | 1 | Ready | 0 | ||
| 29027 | 征服纹章 | 1 | Ready | 0 | ||
| 29028 | 征服纹章 | 1 | Ready | 0 | ||
| 29029 | 征服纹章 | 1 | Ready | 0 | ||
| 29030 | 征服纹章 | 1 | Ready | 0 | ||
| 29031 | 征服纹章 | 1 | Ready | 0 | ||
| 29032 | 征服纹章 | 1 | Ready | 0 | ||
| 29033 | 征服纹章 | 1 | Ready | 0 | ||
| 29034 | 征服纹章 | 1 | Ready | 0 | ||
| 29035 | 勇猛的梦游者手套 | 1 | Done | 0.0 | ||
| 29036 | 致命角斗士的绸缎护腿 | 1 | Done | 0.0 | ||
| 29037 | 致命角斗士的邪纹护手 | 1 | Done | 0.0 | ||
| 28909 | 征服纹章 | 1 | Ready | 0 | ||
| 28910 | 征服纹章 | 1 | Ready | 0 | ||
| 28911 | 征服纹章 | 1 | Ready | 0 | ||
| 28912 | 征服纹章 | 1 | Ready | 0 | ||
| 28913 | 征服纹章 | 1 | Ready | 0 | ||
| 28914 | 征服纹章 | 1 | Ready | 0 | ||
| 28915 | 征服纹章 | 1 | Ready | 0 | ||
| 28916 | 征服纹章 | 1 | Ready | 0 | ||
| 28917 | 征服纹章 | 1 | Ready | 0 | ||
| 28918 | 征服纹章 | 1 | Ready | 0 | ||
| 28919 | 征服纹章 | 1 | Ready | 0 | ||
| 28920 | 征服纹章 | 1 | Ready | 0 | ||
| 28921 | 征服纹章 | 1 | Ready | 0 | ||
| 28922 | 征服纹章 | 1 | Ready | 0 | ||
| 28923 | 征服纹章 | 1 | Ready | 0 | ||
| 28924 | 征服纹章 | 1 | Ready | 0 | ||
| 28925 | 征服纹章 | 1 | Ready | 0 | ||
| 28926 | 征服纹章 | 1 | Ready | 0 | ||
| 28927 | 征服纹章 | 1 | Ready | 0 | ||
| 28928 | 征服纹章 | 1 | Ready | 0 | ||
| 28929 | 征服纹章 | 1 | Ready | 0 | ||
| 28930 | 征服纹章 | 1 | Ready | 0 | ||
WOW-DKPER v1.3.7 Powered by Tonera |